C60H-DC
Описание
Используются для защиты и управление в цепях постоянного тока.
|
Каталожные номера
| C60H-DC | ||
| Рабочее напряжение (Ue) | 12...250 В пост. тока | 12...500 В пост. тока |
| Номинальное напряжение (Un) | 250 В пост. тока | 500 В пост. тока |
| Количество полюсов | 1P | 2P |
| Кривая | C | C |
| Количество модулей Ш = 9 мм | 2 | 4 |
| Схемы | ![]() |
![]() |
| Стандарты | МЭК 60947-2 EN 60947-2 GB 14048.2 |
МЭК 60947-2 EN 60947-2 GB 14048.2 |
| Ток отключения | 20 кА / 110 В пост. тока 10 кА / 220 В пост. тока 6 кА / 250 В пост. тока |
20 кА / 220 В пост. тока 10 кА / 440 В пост. тока 6 кА / 500 В пост. тока |
| Ном. ток(А) | 1полюс | 2полюса |
| 0,5 | MGN61500 | MGN61520 |
| 1 | MGN61501 | MGN61521 |
| 2 | MGN61502 | MGN61522 |
| 3 | MGN61503 | MGN61523 |
| 4 | MGN61504 | MGN61524 |
| 5 | MGN61505 | MGN61525 |
| 6 | MGN61506 | MGN61526 |
| 10 | MGN61508 | MGN61528 |
| 13 | MGN61509 | MGN61529 |
| 15 | MGN61510 | MGN61530 |
| 16 | MGN61511 | MGN61531 |
| 20 | MGN61512 | MGN61532 |
| 25 | MGN61513 | MGN61533 |
| 30 | MGN61514 | MGN61534 |
| 32 | MGN61515 | MGN61535 |
| 40 | MGN61517 | MGN61537 |
| 50 | MGN61518 | MGN61538 |
| 63 | MGN61519 | MGN61539 |
Технические характеристики
| Основные характеристики | ||
| Номинальный ток отключения (Ics) | 75 % полного тока отключения (Icu) | |
| Рассеиваемая мощность | Обращайтесь в Schneider Electric | |
| Срабатывание электромагнитной защиты (li) | 8,5 ln (±20%) (аналогично кривой C) | |
| Номинальное импульсное напряжение (Uimp) за передней панелью |
6 кВ | |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 500 В пост. тока | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Износостойкость Кол-во циклов В-О) |
Электрическая | 3000 циклов (при L/R=2мс) |
| 6000 циклов с резистивной цепью | ||
| Механическая | 20000 циклов | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Категория применения | А (без выдержки времени в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2) |
|
| Тропическое исполнение (МЭК 60068-2 и GB14048.2) |
Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °С) | |
| Рабочая температура | От -30 до +60 °С | |
| Температура х ранения | От -40 до +70 °С | |
Размеры, мм |
Масса (г)
|
||||||







