Стабилизированные источники вторичного электропитания ABL4
Описание
|
Код заказа
Импульсные источники питания Phaseo ABL4, от 85 до 960 Вт | ||||||
Входное напряжение | Вторичная цепь | Сброс | № по каталогу | Масса, кг | ||
Выходное напряжение | Номинальная мощность | Номинальный ток | ||||
Однофазное подключение (N-L1) (1) | ||||||
~100...230В -10%, + 15% | -23...27,4В | 85 Вт | 3,5 А | Автоматический | ABL4RSM24035 | 0,500 |
120 Вт | 5А | Автоматический | ABL4RSM24050 | 0,500 | ||
~120В -25%,+ 10% | -23...27,4В | 240 Вт | 10А | Автоматический | ABL4RSM24100 | 0,800 |
~230В - 20%,+ 15% | -24...27,8В | 480 Вт | 20А | Автоматический | ABL4RSM24200 (2) | 1,300 |
Трёхфазное подключение (L1-L2-L3) | ||||||
~400...500В -15%,+ 10% | -24...27,8В | 480 Вт | 20A | Автоматический | ABL 4WSR24200 | 1,300 |
720 Вт | 30А | Автоматический | ABL4WSR24300 | 1,300 | ||
960 Вт | 40А | Автоматический | ABL4WSR24400 | 1,300 |
Характеристики
ABL4RSM24035 | ABL4RSM24050 | ABL4RSM24100 | ABL4RSM24200 | ABL4WSR24200 | ABL4WSR24300 | ABL4WSR24400 | |
Входная цепь | |||||||
Номинальное напряжение | 120...230В пер. тока 100...370В пост. тока Однофазное или двухфазное (208В) |
120В...230В пер. тока 300...350В пост. тока (только для входа 230В) Однофазное или двухфазное (208В) |
400...500В пер. тока Трехфазное |
||||
Допустимая частота | 47...63 Гц | ||||||
Максимальный пусковой ток | <27А | <35А | <35А | <10А (активный ограничитель тока) | <10А (активный ограничитель тока) | <10А (активный ограничитель тока) | |
Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке | 11...15Вт | 13...20Вт | 27...34Вт | 43...55Вт | 30...36Вт | 65...70Вт | 79...81Вт |
Ток потребления (при максимальном и минимальном входном напряжении) | 0,8...1,4А | 1,1...1,9А | 2,0...3,4А | 4,4...8,4А | 1,1...1,3А | 1,8...2,1А | 2,2...2,8А |
Выходная цепь | |||||||
Номинальное выходное напряжения Un | 24 В пост. тока | ||||||
Номинальный ток lIn при 45⁰С | 3,5А | 5А | 10А | 20А | 20А | 30 А | 40А |
Допустимый временный пусковой ток (ивых. >21,68). | 1,7 ln в течение 30с | 1,6 ln в течение 30с | 1,5 ln в течение 30с | 1,5 ln в течение 5с | 1,5 ln в течение 5с | 1,5 ln в течение 5с | 1,5 ln в течение 5с |
Защита от короткого замыкания и перегрузки | Да, автоматический перезапуск | ||||||
Защита от перенапряжений | Да, если U> 33 В | Да, если U>32В |
Характеристики окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 в соответствии с МЭК/EN 60529 |
Установка | На симметричной DIN- рейке 35 х 7,5 мм и 35 х 15 мм |
Рабочее положение | Установленный на горизонтальной рейке |
Рабочая температура | -20...+60˚С(см. кривую ухудшения характеристик) |
Температура хранения | -25...+80˚С |
Макс. относительная влажность | 90% во время работы, 95% во время хранения |