Частотные преобразователи Altivar 12
Описание
Используются для обеспечения плавного пуска и контроля скорости асинхронных электродвигателей.Применяются в простых производственных механизмах и в некоторых бытовых электронных приборах.
- Плавный пуск двигателя;
- Регулирование скорости;
- Компактность;
- Интуитивное и понятное программирование;
- Дисплей для индикации измерения;
- Индикация состояния преобразователя;
- Блокировка открытия лицевой крышки;
Преобразователи с охлаждающим радиатором | ||||||||||
Двигатель | Сеть | Altivar 12 | ||||||||
Мощность, указанная на заводской табличке (1) | Макс. линейный ток (3) | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з. | Макс. ток в установ. режиме (ln) (1) |
Макс. переходный ток в течение 60 с | Мощность, рассеиваемая при ном. нагрузке (ln) (1) | № по каталогу | Масса (2) | ||
при U1 | при U2 | при U2 | при U2 | |||||||
кВт | л. с. | А | А | кВА | кА | А | А | Вт | кг | |
Однофазное напряжение питания: 100 - 120 В, 50/60 Гц (4) | ||||||||||
0,18 | 0,25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1.4 | 2,1 | 18 | ATV12H018F1 (5) | 0.700 |
0,37 | 0,5 | 11.4 | 9,3 | 1.9 | 1 | 2,4 | 3.6 | 29 | ATV12H037F1 | 0.800 |
0,75 | 1 | 18,9 | 15,7 | 3,3 | 1 | 4.2 | 6,3 | 48 | ATV 12H075F1 | 1.300 |
Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц (4)(6) | ||||||||||
0,18 | 0.25 | 3,4 | 2,8 | 1.2 | 1 | 1.4 | 2,1 | 18 | ATV 12Н018М2 (5) (7) | 0.700 |
0,37 | 0,55 | 5,9 | 4.9 | 2 | 1 | 2.4 | 3,6 | 27 | ATV 12Н037М2 (7) | 0.700 |
0,55 | 0,75 | 8 | 6,7 | 2,8 | 1 | 3,5 | 5,3 | 34 | ATV 12Н055М2 (7) | 0.800 |
0,75 | 1 | 10,2 | 8,5 | 3,5 | 1 | 4,2 | 6,3 | 44 | ATV 12Н075М2 (7) | 0.800 |
1.5 | 2 | 17,8 | 14,9 | 6.2 | 1 | 7,5 | 11.2 | 72 | ATV12HU15M2M | 1.400 |
2,2 | 3 | 24 | 20,2 | 8.4 | 1 | 10 | 15 | 93 | ATV 12HU22M2 (8) | 1.400 |
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц (4) | ||||||||||
0,18 | 0,25 | 2 | 1.7 | 0.7 | 5 | 1.4 | 2.1 | 16 | ATV 12Н018МЗ (5) | 0,700 |
0,37 | 0,55 | 3,6 | 3 | 1.2 | 5 | 2.4 | 3.6 | 24 | ATV12H037M3 | 0.800 |
0,75 | 1 | 6,3 | 5,3 | 2.2 | 5 | 4,2 | 6,3 | 41 | ATV 12Н075МЗ | 0.800 |
1.5 | 2 | 11.1 | 9,3 | 3.9 | 5 | 7,5 | 11.2 | 73 | ATV 12HU15M3 | 1.200 |
2.2 | 3 | 14,9 | 12,5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 85 | ATV 12HU22M3 | 1,200 |
3 | - | 19 | 15,9 | 6,6 | 5 | 12,2 | 18,3 | 94 | ATV12HU30M3 | 2,000 |
4 | 5 | 23,8 | 19,9 | 8,3 | 5 | 16,7 | 25 | 128 | ATV12HU40M3 | 2,000 |
Характеристики
|
|
Характеристики привода | ||||
Диапазон выходной частоты | Гц | 0.5-400 | ||
Диапазон скорости | 20 | |||
Переходный перегрузочный момент | 150-170% номинального момента в зависимости от типоразмера FN и типа двигателя | |||
Тормозной момент | - До 70% номинального момента двигателя без тормозного сопротивления | |||
- До 150 % номинального момента двигателя с тормозным Копии сопротивлением (на заказ) при большом моменте инерции |
||||
Закон управления двигателем | - Скалярный закон (скалярное U/f-регулирование) | |||
- Векторный закон (векторное управление потоком без обратной связи по скорости) |
||||
- Квадратичный закон (вентиляторная характеристика механизма Кт2 - насосы, вентиляторы) |
||||
Электрические характеристики | ||||
Сетевое питание | Напряжение | В | Преобразователи ATV12••••F1: от 100- 15% до 120 + 10%, однофазное Преобразователи ATV 12M2: от 200- 15% до 240 + 10%, однофазное Преобразователи ATV12••••МЗ: от 200-15% до 240 +10%, трехфазное |
|
Частота | Гц | От 50-5 до 60 + 5% | ||
lк.з. (ток короткого замыкания) |
А | ≤ 1000 (lк.з. в месте подключения) для однофазного питания ≤ 5000 (lк.з. в месте подключения) для трехфазного питания |
||
Выходное напряжение преобразователя |
Напряжение питания ПЧ | Выходное напряжение ПЧ | ||
ATV12••••F1 | В | от 100 до 120, однофазное | от 200 до 240, трехфазное | |
A1V12••••M2 | В | от 200 до 240, однофазное | ||
ATV 12••••МЗ | В | от 200 до 240, трехфазное | ||
Максимальная длина кабелей двигателя (включая ответвления) |
Экранированный кабель |
м | 50 | |
Неэкранированный кабель |
м | 100 |