Частотные преобразователи Altivar 32
Описание
Для транспортировочного, фасовочно-упаковочного оборудования, насосного, деревообрабатывающего оборудования.
|
Компактный
Высокий функционал
Простое конфигурирование и эксплуатация
Коммуникации
Энергоэффективность
|
Технические характеристики
| Области применения | Простые производственные механизмы | Транспортировочное оборудование (перемещение деталей, конвейеры, сборочные линии), фасовочно-упаковочное оборудование, оборудование для полиграфии и т.д. | |
| Сложные производственные механизмы | Грузоподъемное, дерево-и металлообрабатывающее оборудование и т.д. | ||
| Оборудование | Преобразователь частоты Altivar 32 без датчика обратной связи (управление по скорости) | ||
![]() |
|||
| Диапазон мощности при частоте сети 50...60 Гц (кВт) | 0.18...15 | ||
| Однофазная, 100... 120 В (кВт) | - | ||
| Однофазная 200...240 В (кВт) | 0.18...2.2 | ||
| Трехфазная 380...480 В (кВт) | - | ||
| Трехфазная 380...500 В (кВт) | 0.37... 15 | ||
| Электропривод | Выходная частота | 0.1...599 Гц | |
| Закон управления | Асинхронный двигатель | Законы управления «напряжение/частота»: U/f по 2 и U/f по 5 точкам Векторное управление потоком в разомкнутой системе Квадратичный закон Кп2 (для управления насосами/вентиляторами) Энергосберегающий режим |
|
| Синхронный двигатель | Векторное управление потоком в разомкнутой системе | ||
| Датчик | Встроенный | - | |
| На заказ | |||
| Переходный момент | 170...200% номинального момента двигателя | ||
| Максимальный ток | - | ||
| Количество функций | 150 | ||
| Функции безопасности | Встроенные | 1: STO (Safe Torque Off) | |
| Настраиваемые | 3: SLS (Safe Limited Speed), SDI (Safe Direction Information), SS1 (Safe Stop 1) | ||
| Количество входов-выходов | Входы | Аналоговые | 3 |
| Дискретные | 6 | ||
| Выходы | Аналоговые | 1: конфигурируемый по напряжению (0-10 В) или току (0-20 мА) | |
| Дискретные | 1 | ||
| Релейные выходы | 2 | ||
| Коммуникационные возможности | Встроенные | Modbus, CANopen | |
| На заказ | DeviceNet, PROFIBUS DP V1, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCat | ||
| Bluetooth® | Встроенный | ||
| Дополнительное оборудование | Программное обеспечение SoMove Мультизагрузчик Выносной графический терминал Фильтры, тормозные сопротивления, сетевые дроссели, дроссели двигателя |
||
Таблица выбора
| Двигатель | Сеть | Altivar 32 | |||||||
| Мощность, указанная на заводской табличке | Макс. линейный ток (1), (2) | Полная мощность | Макс. ожидаемый линейный ток КЗ (lsc) (3) | Макс. ток в установившемся режиме (ln) (4) | Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с | Мощность, рассеиваемая при номинальной нагрузке (ln) (4) | № по каталогу | ||
| при U1 | при U2 | при U2 | при U2 | ||||||
| кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | Вт | |
| Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц, со встроенным фильтром ЭМС(2)(5)(6) | |||||||||
| 0.18 | 1/4 | 3.4 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.3 | 25 | ATV 32H018M2 |
| 0.37 | 1/2 | 6 | 5 | 1.2 | 1 | 3.3 | 5 | 38 | ATV 32Н037М2 |
| 0.55 | 3/4 | 7.9 | 6.7 | 1.6 | 1 | 3.7 | 5.6 | 42 | ATV 32Н055М2 |
| 0.75 | 1 | 10.1 | 8.5 | 2 | 1 | 4.8 | 7.2 | 51 | ATV 32Н075М2 |
| 1.1 | 1V2 | 13.6 | 11.5 | 2.8 | 1 | 6.9 | 10.4 | 64 | ATV 32HU11М2 |
| 1.5 | 2 | 17.6 | 14.8 | 3.6 | 1 | 8 | 12 | 81 | ATV 32HU15М2 |
| 2.2 | 3 | 23.9 | 20.1 | 4.8 | 1 | 11 | 16.5 | 102 | ATV 32HU22M2 |
| Трехфазное напряжение питания: 380 - 500 В, 50/60 Гц, со встроенным фильтром ЭМС (2) (5) (6) | |||||||||
| 0.37 | 1/2 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 5 | 1.5 | 2.3 | 27 | ATV 32H037N4 |
| 0.55 | 3/4 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 5 | 1.9 | 2.9 | 31 | ATV 32H055N4 |
| 0.75 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 5 | 2.3 | 3.5 | 37 | ATV 32H075N4 |
| 1.1 | 11/2 | 5 | 3.8 | 3.3 | 5 | 3 | 4.5 | 50 | ATV 32HU11N4 |
| 1.5 | 2 | 6.5 | 4.9 | 4.2 | 5 | 4.1 | 6.2 | 63 | ATV 32HU15N4 |
| 2.2 | 3 | 8.7 | 6.6 | 5.7 | 5 | 5.5 | 8.3 | 78 | ATV 32HU22N4 |
| 3 | - | 11.1 | 8.4 | 7.3 | 5 | 7.1 | 10.7 | 100 | ATV 32HU30N4 |
| 4 | 5 | 13.7 | 10.5 | 9.1 | 5 | 9.5 | 14.3 | 125 | ATV 32HU40N4 |
| 5.5 | 71/2 | 20.7 | 14.5 | 17.9 | 22 | 14.3 | 21.5 | 233 | ATV 32HU55N4 |
| 7.5 | 10 | 26.5 | 18.7 | 22.9 | 22 | 17 | 25.5 | 263 | ATV 32HU75N4 |
| 11 | 15 | 36.6 | 25.6 | 31.7 | 22 | 27.7 | 41.6 | 403 | ATV 32HD11N4 |
| 15 | 20 | 47.3 | 33.3 | 41 | 22 | 33 | 49.5 | 480 | ATV 32HD15N4 |





